|
|
760 D (Komfort) - páraelszívó |
|
| a készülék paraméterei |
| kivezetett üzemmód: | + |
| keringetéses üzemmód: | + |
| beépíthető modell: | + |
| dekorozható (butor anyagával egyező szegéllyel): | + |
| rozsdamentes acél: | + |
| fehér: | + |
| szélesség (cm): | 60 |
| elszívófokozatok száma: | fokozatmentes szabályozás |
| légteljesítmény kivezetéses üzemmódban (m³/h): | 358 |
| intenzív fokozat (m3/h): | 500 |
| motorok száma: | 2 |
| zsírszűrő filter (db): | 2 |
| fénycső (W): | 14 |
| minimális távolság gáz főzőlaptól (cm): | 65 |
| minimális távolság elektromos főzőlaptól (cm): | 65 |
| kivezetőcső átmérő (mm): | 120 |
| teljesítményfelvétel (W): | 234 |
| ajánlott fogyasztói ár |
| nincs adat |
| beépítési méretek: |
|